Crime and Fire Log
A Crime and Fire Log is prepared by the 兔子先生 University Police Department detailing the types of activity that the department has been involved in. Police reports are generally public record. You may obtain a copy of a police report filed with this department by coming to to the Records and Information Office in the Police Services Center (located at the entrance to the Ditmer parking lot) Monday through Friday between 9:00 a.m. and 4:00 p.m.
The Crime and Fire Log is accessible for the most recent 60 day period, upon request, during normal business hours at the 兔子先生 University Police Department Records and Information Office. The Crime and Fire Log that is older than 60 days is available within two business days of a request for public inspection. Please refer to to request crime and fire log older than 60 days.
| IncidentType | Location | ReportedTime | IncidentStart | IncidentEnd | CaseNumber | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOL VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:50 | 2026-000714 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| ASSAULT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:50 | 2026-000714 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| DISORDERLY CONDUCT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:50 | 2026-000714 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| MEDICAL : ASSIST | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:08 | 5/9/2026 0:50 | 2026-000714 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| DISORDERLY CONDUCT | CITY OF OXFORD : BUSINESS : MCCULLOUGH-HYDE MEMORIAL HOSPITAL | 5/9/2026 3:43 | 5/9/2026 3:43 | 5/9/2026 6:03 | 2026-000716 | CLOSED. CLEARED BY ARREST |
| DRUG VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : CLAWSON HALL | 5/9/2026 4:02 | 5/9/2026 0:00 | 5/9/2026 4:02 | 2026-000715 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : CLAWSON HALL | 5/9/2026 4:02 | 5/9/2026 0:00 | 5/9/2026 4:02 | 2026-000715 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : ROUDEBUSH HALL | 5/9/2026 14:24 | 5/8/2026 13:00 | 5/8/2026 13:10 | 2026-000717 | CLOSED |
| TRAFFIC CRASH : BICYCLE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : ROUDEBUSH HALL | 5/9/2026 14:24 | 5/8/2026 13:00 | 5/8/2026 13:10 | 2026-000717 | CLOSED |
| THEFT : OF A MOTOR VEHICLE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAHNE HALL | 5/9/2026 15:27 | 4/30/2026 20:00 | 5/4/2026 12:00 | 2026-000718 | OPEN |
| THEFT : OF A MOTOR VEHICLE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAHNE HALL | 5/9/2026 16:31 | 5/8/2026 14:00 | 5/9/2026 16:30 | 2026-000719 | CLOSED |
| MEDICAL : ASSIST | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MCKEE HALL | 5/9/2026 18:34 | 5/9/2026 18:34 | 5/9/2026 18:54 | 2026-000720 | CLOSED |
| ALCOHOL VIOLATION : NON-CRIMINAL COMPLAINT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MCKEE HALL | 5/9/2026 18:34 | 5/9/2026 18:34 | 5/9/2026 18:54 | 2026-000720 | CLOSED |
| ASSAULT : AGGRAVATED | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : NON CAMPUS PROPERTY : FRATERNITIES : SIGMA PHI EPSILON | 5/9/2026 18:52 | 5/9/2026 18:15 | 5/9/2026 18:45 | 2026-000721 | CLOSED. REFERRED TO OTHER LE AGENCY |
| MEDICAL : ASSIST | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PORTER HALL | 5/9/2026 22:24 | 5/9/2026 22:24 | 5/9/2026 22:41 | 2026-000722 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PATTERSON PLACE | 5/9/2026 22:26 | 5/9/2026 22:00 | 5/9/2026 23:10 | 2026-000723 | CLOSED |
| DATING VIOLENCE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PATTERSON PLACE | 5/9/2026 22:26 | 5/9/2026 22:00 | 5/9/2026 23:10 | 2026-000723 | CLOSED |
| ALCOHOL VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/9/2026 23:28 | 5/9/2026 23:28 | 5/10/2026 0:04 | 2026-000724 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| DISORDERLY CONDUCT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/9/2026 23:28 | 5/9/2026 23:28 | 5/10/2026 0:04 | 2026-000724 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| MEDICAL : ASSIST | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/9/2026 23:28 | 5/9/2026 23:28 | 5/10/2026 0:04 | 2026-000724 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| ALCOHOL VIOLATION : OFFENSES INVOLVING UNDERAGE PERSONS | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : SPRING ST (E. 200-799 BLK) | 5/10/2026 1:30 | 5/10/2026 1:30 | 5/10/2026 1:38 | 2026-000725 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| OBSTRUCTING OFFICIAL BUSINESS | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : SPRING ST (E. 200-799 BLK) | 5/10/2026 1:30 | 5/10/2026 1:30 | 5/10/2026 1:38 | 2026-000725 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : DENNISON HALL | 5/10/2026 11:01 | 5/10/2026 0:00 | 5/10/2026 11:01 | 2026-000726 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | OXFORD TOWNSHIP : OXFORD MILFORD RD | 5/10/2026 14:49 | 5/10/2026 14:49 | 5/10/2026 17:45 | 2026-000727 | CLOSED |
| THEFT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EQUESTRIAN CENTER | 5/10/2026 18:22 | 5/10/2026 16:00 | 5/10/2026 16:30 | 2026-000728 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/10/2026 20:01 | 5/9/2026 12:00 | 5/10/2026 20:01 | 2026-000729 | CLOSED |
| THEFT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/10/2026 20:01 | 5/9/2026 12:00 | 5/10/2026 20:01 | 2026-000729 | CLOSED |
| CRIMINAL MISCHIEF | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/10/2026 21:28 | 5/10/2026 21:28 | 5/10/2026 22:08 | 2026-000730 | UNFOUNDED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY | OTHER JURISDICTION | 5/11/2026 9:05 | 5/11/2026 9:05 | 5/11/2026 11:30 | 2026-000731 | CLOSED |
| CANINE DEPLOYMENT | OTHER JURISDICTION | 5/11/2026 9:05 | 5/11/2026 9:05 | 5/11/2026 11:30 | 2026-000731 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 5/11/2026 23:10 | 5/11/2026 23:10 | 5/11/2026 23:10 | 2026-000732 | CLOSED |
| SEX OFFENSE | OTHER JURISDICTION | 5/12/2026 8:38 | Unknown | Unknown | 2026-000739 | CLOSED. ARREST MADE BY OTHER LE AGENCY |
| THEFT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PHILLIPS HALL | 5/12/2026 21:31 | 5/12/2026 18:33 | 5/12/2026 21:31 | 2026-000733 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PEFFER MEMORIAL PARK | 5/12/2026 23:07 | 5/12/2026 23:07 | 5/12/2026 23:36 | 2026-000736 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/12/2026 23:26 | 5/12/2026 23:00 | 5/12/2026 23:26 | 2026-000734 | CLOSED |
| WELFARE CHECK | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HERITAGE COMMONS | 5/12/2026 23:44 | 5/12/2026 23:44 | 5/13/2026 0:20 | 2026-000735 | CLOSED |
| THEFT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MARTIN DINING HALL | 5/13/2026 9:00 | 5/9/2026 13:52 | 5/9/2026 13:53 | 2026-000737 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| INFORMATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : SPRING ST (E. 200-799 BLK) | 5/13/2026 12:37 | 5/13/2026 12:36 | 5/13/2026 12:36 | 2026-000738 | CLOSED |
| INFORMATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PEFFER MEMORIAL PARK | 5/13/2026 18:13 | 5/12/2026 18:04 | 5/12/2026 18:33 | 2026-000740 | OPEN |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 5/13/2026 19:37 | 5/13/2026 19:37 | 5/13/2026 19:43 | 2026-000741 | CLOSED |
| INFORMATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : YAGER STADIUM | 5/14/2026 0:16 | 5/14/2026 0:15 | 5/14/2026 2:15 | 2026-000742 | CLOSED |
| WARRANT SERVICE : WARRANT SERVICE - RECITE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : TAPPAN HALL | 5/14/2026 2:32 | 5/14/2026 2:31 | 5/14/2026 3:05 | 2026-000743 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| DISORDERLY CONDUCT : VERBAL WARNING | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MORRIS HALL | 5/14/2026 3:41 | 5/14/2026 3:40 | 5/14/2026 4:33 | 2026-000744 | CLOSED |
| ASSAULT | CITY OF OXFORD : BUSINESS : SKIPPER'S PUB AND TOP DECK | 5/14/2026 4:31 | 5/14/2026 2:23 | 5/14/2026 4:30 | 2026-000745 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : BUSINESS : SKIPPER'S PUB AND TOP DECK | 5/14/2026 4:31 | 5/14/2026 2:23 | 5/14/2026 4:30 | 2026-000745 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : TAPPAN HALL | 5/14/2026 6:52 | 5/14/2026 0:00 | 5/14/2026 6:52 | 2026-000746 | OPEN |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : WALNUT ST | 5/14/2026 9:30 | 5/14/2026 9:30 | 5/14/2026 9:30 | 2026-000749 | CLOSED |
| CRIMINAL MISCHIEF | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : EMERSON HALL | 5/14/2026 13:01 | 5/14/2026 12:00 | 5/14/2026 13:00 | 2026-000747 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MCGUFFEY HALL | 5/14/2026 15:55 | 5/14/2026 15:55 | 5/14/2026 15:55 | 2026-000748 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : BUSINESS : REDPATH IMPLEMENT CO | 5/15/2026 0:30 | 5/15/2026 0:30 | 5/15/2026 1:12 | 2026-000750 | CLOSED |
| MEDICAL : ASSIST | CITY OF OXFORD : BUSINESS : REDPATH IMPLEMENT CO | 5/15/2026 0:30 | 5/15/2026 0:30 | 5/15/2026 1:12 | 2026-000750 | CLOSED |
| THEFT : OF A MOTOR VEHICLE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : OGDEN HALL | 5/15/2026 13:16 | 5/13/2026 22:00 | 5/14/2026 1:00 | 2026-000751 | CLOSED |
| THEFT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HERITAGE COMMONS : TALLAWANDA HALL | 5/15/2026 13:33 | 5/14/2026 18:00 | 5/15/2026 11:00 | 2026-000752 | OPEN |
| INFORMATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : ALUMNI HALL | 5/15/2026 14:36 | Unknown | Unknown | 2026-000753 | OPEN |
| MEDICAL : ASSIST | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MORRIS HALL | 5/15/2026 22:19 | 5/15/2026 22:18 | 5/15/2026 22:39 | 2026-000754 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : POLICE SERVICES CENTER | 5/16/2026 2:02 | 5/16/2026 2:00 | 5/16/2026 2:20 | 2026-000755 | CLOSED. ARREST MADE BY OTHER LE AGENCY |
| CANINE DEPLOYMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : YAGER STADIUM | 5/16/2026 7:49 | 5/16/2026 8:00 | 5/16/2026 13:00 | 2026-000756 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MILLETT ASSEMBLY HALL : WEST PARKING LOT | 5/16/2026 10:34 | 5/16/2026 10:30 | 5/16/2026 10:34 | 2026-000757 | OPEN |
| CANINE DEPLOYMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : GOGGIN ICE CENTER | 5/16/2026 12:13 | 5/16/2026 12:13 | 5/16/2026 12:18 | 2026-000761 | CLOSED |
| CANINE DEPLOYMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : GOGGIN ICE CENTER | 5/16/2026 13:23 | 5/16/2023 13:20 | 5/16/2023 18:00 | 2026-000758 | CLOSED |
| CANINE DEPLOYMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MILLETT ASSEMBLY HALL | 5/16/2026 14:36 | 5/16/2026 14:30 | 5/16/2026 18:00 | 2026-000759 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : HESTER RD | 5/16/2026 14:41 | 5/16/2026 14:41 | 5/16/2026 15:07 | 2026-000760 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : COLLEGE AVE | 5/16/2026 18:25 | 5/16/2026 18:15 | 5/16/2026 18:45 | 2026-000762 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : LOCUST ST | 5/16/2026 18:53 | 5/16/2026 15:00 | 5/16/2026 16:35 | 2026-000763 | CLOSED. REFERRED TO OTHER LE AGENCY |
| WEAPONS VIOLATION | CITY OF OXFORD : LOCUST ST | 5/16/2026 18:53 | 5/16/2026 15:00 | 5/16/2026 16:35 | 2026-000763 | CLOSED. REFERRED TO OTHER LE AGENCY |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : POLICE SERVICES CENTER | 5/17/2026 6:39 | 5/17/2026 1:00 | 5/17/2026 6:30 | 2026-000764 | CLOSED |
| CANINE DEPLOYMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MILLETT ASSEMBLY HALL | 5/17/2026 7:47 | 5/17/2026 7:45 | 5/17/2026 17:30 | 2026-000765 | CLOSED |
| CANINE DEPLOYMENT | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : GOGGIN ICE CENTER | 5/17/2026 9:00 | 5/17/2026 9:00 | 5/17/2026 17:00 | 2026-000766 | CLOSED |
| TRAFFIC CRASH | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PATTERSON AVE (S. 0-899 BLK) | 5/17/2026 13:28 | 5/17/2026 13:28 | 5/17/2026 13:28 | 2026-000767 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| TRAFFIC LAW VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PATTERSON AVE (S. 0-899 BLK) | 5/17/2026 13:28 | 5/17/2026 13:28 | 5/17/2026 13:28 | 2026-000767 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| MEDICAL | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : GOGGIN ICE CENTER | 5/17/2026 15:40 | 5/17/2026 15:40 | 5/17/2026 15:40 | 2026-000768 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : VINE ST | 5/17/2026 23:59 | 5/17/2026 23:59 | 5/18/2026 0:20 | 2026-000769 | CLOSED |
| CRIMINAL MISCHIEF | CITY OF OXFORD : BISHOP ST | 5/18/2026 2:23 | 5/18/2026 2:20 | 5/18/2026 2:40 | 2026-000770 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : BUSINESS : BRICK STREET | 5/18/2026 2:42 | 5/18/2026 2:42 | 5/18/2026 3:00 | 2026-000771 | CLOSED |
| DISORDERLY CONDUCT : VERBAL WARNING | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : COOK FIELD | 5/18/2026 5:59 | 5/18/2026 5:59 | 5/18/2026 5:59 | 2026-000772 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : COLE SERVICE BLDG | 5/18/2026 12:47 | 5/18/2026 12:30 | 5/18/2026 12:45 | 2026-000773 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : COOK FIELD | 5/18/2026 13:54 | 5/18/2026 13:20 | 5/18/2026 14:20 | 2026-000774 | CLOSED |
| CRIMINAL MISCHIEF | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : WILLIAMS HALL | 5/18/2026 16:16 | 5/18/2026 4:15 | 5/18/2026 17:00 | 2026-000775 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : TALLAWANDA RD (N. 0-399 BLK) | 5/18/2026 17:16 | 5/18/2026 7:00 | 5/18/2026 17:00 | 2026-000776 | OPEN |
| DRUG VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : 7 N BISHOP ST | 5/19/2026 15:42 | 5/19/2026 15:42 | 5/19/2026 15:42 | 2026-000777 | CLOSED |
| TRAFFIC LAW VIOLATION : DRIVING UNDER SUSPENSION | CITY OF OXFORD : CHESTNUT ST | 5/19/2026 23:39 | 5/19/2026 23:39 | 5/19/2026 23:50 | 2026-000778 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| TRAFFIC LAW VIOLATION | CITY OF OXFORD : CHESTNUT ST | 5/19/2026 23:39 | 5/19/2026 23:39 | 5/19/2026 23:50 | 2026-000778 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MARCUM HALL | 5/20/2026 9:03 | 5/20/2026 9:03 | 5/20/2026 9:13 | 2026-000779 | CLOSED |
| CRIMINAL DAMAGING OR ENDANGERING | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : WILLIAMS HALL | 5/21/2026 13:28 | 5/1/2026 12:00 | 5/21/2026 13:28 | 2026-000780 | CLOSED |
| BREAKING AND ENTERING | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : YAGER STADIUM | 5/22/2026 2:55 | 5/22/2026 2:55 | 5/22/2026 3:20 | 2026-000781 | CLOSED. CLEARED BY ARREST |
| CRIMINAL MISCHIEF | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : YAGER STADIUM | 5/22/2026 2:55 | 5/22/2026 2:55 | 5/22/2026 3:20 | 2026-000781 | CLOSED. CLEARED BY ARREST |
| CRIMINAL TRESPASS | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : YAGER STADIUM | 5/22/2026 2:55 | 5/22/2026 2:55 | 5/22/2026 3:20 | 2026-000781 | CLOSED. CLEARED BY ARREST |
| HAZING | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : MILLETT ASSEMBLY HALL | 5/22/2026 14:39 | 2/16/2026 13:00 | 2/16/2026 23:59 | 2026-000789 | CLOSED |
| DOMESTIC VIOLENCE | CITY OF OXFORD | 5/22/2026 15:25 | Unknown | Unknown | 2026-000788 | CLOSED |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : KING LIBRARY | 5/23/2026 14:51 | 5/23/2026 14:51 | 5/23/2026 15:00 | 2026-000782 | CLOSED |
| FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HUGHES LABORATORIES | 5/24/2026 2:57 | 5/24/2026 2:55 | 5/24/2026 4:13 | 2026-000783 | CLOSED |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : KING LIBRARY | 5/24/2026 11:55 | 5/24/2026 11:55 | 5/24/2026 11:55 | 2026-000784 | CLOSED |
| OTHER CRIMINAL OFFENSE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : WESTERN DRIVE | 5/25/2026 15:36 | 5/25/2026 15:32 | 5/25/2026 15:36 | 2026-000785 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : KING LIBRARY | 5/25/2026 20:32 | 5/25/2026 20:32 | 5/25/2026 20:39 | 2026-000786 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : OGDEN HALL | 5/26/2026 11:49 | 5/26/2026 11:49 | 5/26/2026 11:49 | 2026-000787 | CLOSED |
| INFORMATION | UNKNOWN | 5/27/2026 13:35 | 5/11/2026 0:00 | 5/24/2026 20:00 | 2026-000790 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT : MUTUAL AID | CITY OF OXFORD : CENTRAL AVE | 5/28/2026 14:01 | 5/28/2026 14:01 | 5/28/2026 14:20 | 2026-000791 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT | OXFORD TOWNSHIP | 5/29/2026 19:54 | 5/29/2026 19:54 | 5/29/2026 20:15 | 2026-000792 | CLOSED |
| MEDICAL : ASSIST | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : SPRING ST (E. 200-799 BLK) | 6/1/2026 13:05 | 6/1/2026 12:58 | 6/1/2026 13:20 | 2026-000793 | CLOSED |
| TRAFFIC CRASH | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HIGH ST (E. 200-899 BLK) | 6/1/2026 15:29 | 6/1/2026 10:39 | 6/1/2026 10:40 | 2026-000794 | CLOSED |
| TRAFFIC LAW VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : SPRING ST (E. 200-799 BLK) | 6/1/2026 21:48 | 6/1/2026 21:48 | 6/1/2026 22:00 | 2026-000795 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| DRUG VIOLATION : POSSESSION OF DRUGS | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PEFFER MEMORIAL PARK | 6/1/2026 23:38 | 6/1/2026 23:38 | 6/2/2026 1:00 | 2026-000796 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| DRUG VIOLATION : DRUG PARAPHERNALIA OFFENSES | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PEFFER MEMORIAL PARK | 6/1/2026 23:38 | 6/1/2026 23:38 | 6/2/2026 1:00 | 2026-000796 | CLOSED. CLEARED BY SUMMONS |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : UPHAM HALL | 6/4/2026 13:14 | 6/4/2026 13:14 | 6/4/2026 13:14 | 2026-000797 | CLOSED |
| INFORMATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS | 6/4/2026 15:52 | 6/3/2026 15:16 | 6/3/2026 16:10 | 2026-000798 | CLOSED |
| WARRANT SERVICE | OTHER JURISDICTION | 6/4/2026 17:20 | 6/4/2026 15:00 | 6/4/2026 15:00 | 2026-000799 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : ARMSTRONG STUDENT CENTER | 6/4/2026 21:45 | 6/4/2026 21:44 | 6/4/2026 22:10 | 2026-000800 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 6/5/2026 9:55 | 6/5/2026 9:55 | 6/5/2026 9:55 | 2026-000801 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : ARMSTRONG STUDENT CENTER | 6/6/2026 2:08 | 6/6/2026 2:07 | 6/6/2026 2:23 | 2026-000802 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAMILTON HALL | 6/6/2026 7:34 | 6/6/2026 7:34 | 6/6/2026 7:40 | 2026-000803 | CLOSED |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : KING LIBRARY | 6/6/2026 13:10 | 6/6/2026 13:10 | 6/6/2026 13:20 | 2026-000804 | CLOSED |
| ASSIST ANOTHER AGENCY : OXFORD POLICE DEPARTMENT | CITY OF OXFORD : FOXFIRE DR | 6/7/2026 15:30 | 6/7/2026 15:30 | 6/7/2026 16:00 | 2026-000805 | CLOSED |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : UPHAM HALL | 6/8/2026 7:18 | 6/8/2026 7:18 | 6/8/2026 7:18 | 2026-000806 | CLOSED |
| NON-CRIMINAL COMPLAINT | CITY OF OXFORD : PATTERSON AVE | 6/8/2026 16:27 | 6/8/2026 16:27 | 6/8/2026 17:10 | 2026-000807 | CLOSED |
| TRAFFIC CRASH | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PATTERSON AVE (S. 0-899 BLK) | 6/9/2026 11:05 | 6/9/2026 11:05 | 6/9/2026 11:05 | 2026-000808 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| TRAFFIC LAW VIOLATION | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : PATTERSON AVE (S. 0-899 BLK) | 6/9/2026 11:05 | 6/9/2026 11:05 | 6/9/2026 11:05 | 2026-000808 | CLOSED. CLEARED BY CITATION |
| ALARM | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : KING LIBRARY | 6/9/2026 22:12 | 6/9/2026 22:11 | 6/9/2026 22:20 | 2026-000811 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAVIGHURST HALL | 6/10/2026 1:39 | 6/10/2026 1:39 | 6/10/2026 1:45 | 2026-000809 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : HAVIGHURST HALL | 6/10/2026 2:20 | 6/10/2026 2:20 | 6/10/2026 2:20 | 2026-000810 | CLOSED |
| ALARM : FIRE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : UPHAM HALL | 6/10/2026 14:54 | 6/10/2026 14:54 | 6/10/2026 14:54 | 2026-000812 | CLOSED |
| PROPERTY : DAMAGE | MIAMI UNIVERSITY : OXFORD CAMPUS : CAMPUS AVENUE PARKING GARAGE | 6/12/2026 19:40 | 6/12/2026 16:05 | 6/12/2026 19:40 | 2026-000813 | CLOSED |
| WARRANT SERVICE | OTHER JURISDICTION | 6/13/2026 9:55 | 6/13/2026 10:55 | 6/13/2026 10:55 | 2026-000814 | CLOSED |
| UNWANTED COMMUNICATION | OTHER JURISDICTION | 6/15/2026 10:20 | 1/27/2026 12:25 | 1/27/2026 12:25 | 2026-000820 | CLOSED |
| DATING VIOLENCE | OTHER JURISDICTION | 6/15/2026 10:20 | 1/27/2026 12:25 | 1/27/2026 12:25 | 2026-000820 | CLOSED |
